Zeitplan DHM Ergometerrudern 2026
10:00 Empfang
| Event | Heat | Disziplin | Start |
|---|---|---|---|
| A | 1 | NOVICE Männer Einer | 10:30 |
| A | 2 | NOVICE Männer Einer | 10:40 |
| 2 | 1 | Männer Einer | 10:50 |
| 4 | 1 | Lgw. Männer Einer | 11:00 |
| B | 1 | NOVICE Frauen Einer | 11:10 |
| B | 2 | NOVICE Frauen Einer | 11:20 |
| 1 | 1 | Frauen Einer | 11:30 |
| 3 | 1 | Lgw. Frauen Einer | 11:40 |
| D | 1 | CHALLENGE Männer 2er-Team | 11:50 |
| E | 1 | CHALLENGE Frauen 2er-Team | 12:00 |
| – | – | Coaches Clash | 12:30 |
| – | – | Rookie Race | 12:50 |
| C | 1 | NOVICE Mixed 4er-Staffel | 13:00 |
| C | 2 | NOVICE Mixed 4er-Staffel | 13:15 |
| 5 | 1 | Frauen 4er-Team | 13:30 |
| F | 1 | CHALLENGE Mixed 4er-Team | 13:40 |
| F | 2 | CHALLENGE Mixed 4er-Team | 13:50 |
| 6 | 1 | Männer 4er-Team | 14:00 |
| 6 | 2 | Männer 4er-Team | 14:10 |
| G | 1 | NOV./CHALL. Mixed 8er-Team | 14:20 |
| G | 2 | NOV./CHALL. Mixed 8er-Team | 14:30 |
| G | 3 | NOV./CHALL. Mixed 8er-Team | 14:40 |
| WM Sprint ft. Luis Haack | 14:50 | ||
| G | 4 | NOV./CHALL. Mixed 8er-Team | 15:10 |
| G | 5 | NOV./CHALL. Mixed 8er-Team | 15:20 |
| 7 | 1 | Mixed 8er-Team | 15:30 |
| 7 | 2 | Mixed 8er-Team | 15:40 |
| 7 | 3 | Mixed 8er-Team | 15:50 |
16:15 Start Siegerehrung ft. Leonie Menzel